Groenste beleggingsfonds van Nederland
Home
| Fondsnaam | Intrinsieke waarde* | Nieuws | Leaflet | Prospectus |
| Triodos Cultuurfonds | EUR 27,98 | nieuwsbrief | leaflet | prospectus |
| Triodos Groenfonds | EUR 58,84 | nieuwsbrief | leaflet | prospectus |
| Triodos Renewables Europe Fund** | EUR 30,74 | nieuwsbrief | leaflet | prospectus |
| Triodos Sustainable Bond Fund | EUR 29,23 | nieuwsbrief | leaflet | prospectus |
| Triodos Sustainable Equity Fund | EUR 19,79 | nieuwsbrief | leaflet | prospectus |
| Triodos Sustainable Mixed Fund | EUR 26,34 | nieuwsbrief | leaflet | prospectus |
| Triodos Sustainable Pioneer Fund | EUR 22,37 | nieuwsbrief | leaflet | prospectus |
| Triodos Vastgoedfonds | EUR 5,81 | nieuwsbrief | leaflet | prospectus |
** Deze koers wordt wekelijks op donderdag vastgesteld

